#Placement
Age Group Chart
| Birth Year | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | U4 | ||||
| 2024 | U4 | U5 | |||
| 2023 | U4 | U5 | U6 | ||
| 2022 | U4 | U5 | U6 | U7 | |
| 2021 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 |
| 2020 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| 2019 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 |
| 2018 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 |
| 2017 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 |
| 2016 | U9 | U10 | U11 | U12 | U13 |
| 2015 | U10 | U11 | U12 | U13 | U14 |
| 2014 | U11 | U12 | U13 | U14 | U15 |
| 2013 | U12 | U13 | U14 | U15 | U16 |
| 2012 | U13 | U14 | U15 | U16 | U17 |
| 2011 | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 |
| 2010 | U15 | U16 | U17 | U18 | U19 |
| 2009 | U16 | U17 | U18 | U19 | U20 |
| 2008 | U17 | U18 | U19 | U20 | U21 |
| 2007 | U18 | U19 | U20 | U21 | U22 |
| 2006 | U19 | U20 | U21 | U22 | U23 |
| 2005 | U20 | U21 | U22 | U23 | U24 |
| 2004 | U21 | U22 | U23 | U24 | |
| 2003 | U22 | U23 | U24 | ||
| 2002 | U23 | U24 | |||
| 2001 | U24 |







